Voix bilan Description Montant au bilan Total sous-groupe Total goupe Total projet Trimestre premère année 1 2 3 4 Total sous-groupe année 1 Total groupe année 1 Total projet année 1 5 6 7 8 Total sous-groupe 2 année Total groupe 2 année Total année 2 Valeur projet
1010101 Coordonnateur 110.960 13870 13870 13870 13870 55480 13870 13870 13870 13870 55.480
1010201 Assistant 1 2.100 450 450 200 200 1300 200 200 200 200 800
1010202 Assistant 2 2.100 450 450 200 200 1300 200 200 200 200 800
1010203 Traducteur local 2.100 450 450 200 200 1300 200 200 200 200 800
1010204 Gardien 1 2.000 400 400 200 200 1200 200 200 200 200 800
1010205 Gardien 2 2.000 400 400 200 200 1200 200 200 200 200 800
1010206 Gardien 3 2.000 400 400 200 200 1200 200 200 200 200 800
1010207 Gardien 4 2.000 400 400 200 200 1200 200 200 200 200 800
1010208 Gardien 5 2.000 400 400 200 200 1200 200 200 200 200 800
1010209 Gardien 6 2.000 400 400 200 200 1200 200 200 200 200 800
1010210 Chauffeur 1 2.000 400 400 200 200 1200 200 200 200 200 800
1010211 Chauffeur 2 2.000 400 400 200 200 1200 200 200 200 200 800
1010212 Chauffeur 3 2.000 400 400 200 200 1200 200 200 200 200 800
1010213 Jardinier 2.000 400 400 200 200 1200 200 200 200 200 800
1010214 Superviseur Commune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19220 19220 16470 16470 16470 16470 16470 16470
101 137.260 71.380 65.880
1020101 Salaire sous-contractant projets intégrés  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020102 Salaire sous-contractant hygiène  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020103 Salaire sous-contractant ateliers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020104 Salaire sous-contractant gypse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1030201 Prodiemhygiène 18.000 9000 9000 0 0 18000 0 0 0 0 0
1030202 Prodiemateliers 36.000 9000 9000 9000 9000 36000 0 0 0 0 0
1030203 Prodiemgypse 36.000 0 0 9000 9000 18000 9000 9000 0 0 18.000
18000 18000 18000 18000 0 9000 9000 0 0 0
102 90.000 72.000 18.000
1. Ressources humaines 227.260
20101 Voyagesconsultant1 15.000 2500 2500 2500 2500 10000 0 2500 0 2500 5000
20102 Voyagesconsultant2 6.000 3000 3000 0 0 6000 0 0 0 0 0
20103 Voyagesconsultant 3  9.000 2250 2250 2250 2250 9000 0 0 0 0 0
20104 Voyagesconsultant 4 10.000 0 0 2500 2500 5000 2500 2500 0 0 5000
7750 7750 7250 7250 30.000 2500 5000 0 2500 10.000
201 40.000
20201 Ougadougou-Tougan 192 voyages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2. Voyages 40.000
30101 Voiture 1 25.000 25000 0 0 0 25000 0 0 0 0 0
30102 Voiture 2 25.000 25000 0 0 0 25000 0 0 0 0 0
30103 Autobus 1 25.000 25000 0 0 0 25000 0 0 0 0 0
30104 Autobus 2 25.000 25000 0 0 0 25000 0 0 0 0 0
30105 Pick-up 25.000 25000 0 0 0 25000 0 0 0 0 0
125000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0
301 125.000
30201 Mobilier 2.500 2500 0 0 0 2500 0 0 0 0 0
30202 Ordinateurs 8.000 8000 0 0 0 8000 0 0 0 0 0
30203 Printers 500 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0
30204 Photocopieur 500 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0
30205 Éclairage PV 12.500 12500 0 0 0 12500 0 0 0 0 0
24000 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0
302 24.000
30301 Pièces voitures 10.000 1250 1250 1250 1250 5000 1250 1250 1250 1250 5000
30302 Pièces bureau 3.200 400 400 400 400 1600 400 400 400 400 1600
1650 1650 1650 1650 6.600 1650 1650 1650 1650 6.600
303 13.200
3040101 Mobilier ateliers 2.000 1000 1000 0 0 2000 0 0 0 0 0
3040102 Didactique 2.000 2000 0 0 0 2000 0 0 0 0 0
3040103 Ordinateur 2.000 2000 0 0 0 2000 0 0 0 0 0
3040104 Projecteur 1.000 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0
7.000 6000 1000 0 0 7.000 0 0 0 0 0
304
300 3. Matériel, véhicules etc 169.200
40101 Voiture 1 17.500 2500 2500 2500 2500 10000 1875 1875 1875 1875 7500
40102 Voiture 2 17.500 2500 2500 2500 2500 10000 1875 1875 1875 1875 7500
40103 Bus 1 14.000 3500 3500 3500 3500 14000 0 0 0 0 0
40104 Bus 2 14.000 3500 3500 3500 3500 14000 0 0 0 0 0
40105 Pick-up 17.500 1875 1875 1875 1875 7500 2500 2500 2500 2500 10000
40106 Voiture superviseur 8.750 1100 1100 1100 1100 4400 1100 1100 1100 1050 4350
14975 14975 14975 14975 59.900 7350 7350 7350 7300 29.350
401 89.250
40201 Achat bureau 25.000 25000 0 0 0 25000 0 0 0 0 0
4020201 Salle atelier 8.000 8000 0 0 0 8000 0 0 0 0 0
4020202 Zone Sanitaire 2.000 2000 0 0 0 2000 0 0 0 0 0
4020203 Assainissement 4.000 4000 0 0 0 4000 0 0 0 0 0
4020204 Cuisine 1.000 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0
4020205 Crèche 4.000 4000 0 0 0 4000 0 0 0 0 0
4020206 Forage 15.000 15000 0 0 0 15000 0 0 0 0 0
4040207 Pompe 2.000 2000 0 0 0 2000 0 0 0 0 0
4040208 Panneaux PV 3.000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0
4040209 Réservoir atelier 2.000 2000 0 0 0 2000 0 0 0 0 0
4040209 PV Ateliers 3.000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0
69000 0 0 0 69.000 0 0 0 0 0
402 69.000
40301 Matériaux 2.600 500 300 300 300 1400 300 300 300 300 1200
500 300 300 300 1.400 300 300 300 300 1.200
403 2.600
40401 Téléphone 4.800 600 600 600 600 2400 600 600 600 600 2400
40402 Éléctricité 2.400 300 300 300 300 1200 300 300 300 300 1200
40403 Entretien 150 0 25 25 25 75 0 25 25 25 75
40404 Permis 1.000 750 250 0 0 1000 0 0 0 0 0
1650 1175 925 925 4.675 900 925 925 925 3.675
404 8.350
400 4. Dépenses bureau 169.200
50101 Publications 6.000 4000 2000 0 0 6000 0 0 0 0 0
50201 Études 5.000 1000 1000 500 0 2500 0 500 1000 1000 2500
5000 3000 500 0 8.500 0 500 1000 1000 2.500
501 11.000
50301 Audit 6.000 0 0 0 2000 2000 0 0 0 4000 4000
0 0 0 2000 2.000 0 0 0 4000 4.000
503 6.000
50401 Évaluation finale 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000
50402 Évaluation périodique 2.000 0 0 0 1000 1000 0 0 0 1000 1000
0 0 0 1000 1.000 0 0 0 4000 4.000
504 5.000
50601 Garantie 3.750 3750 0 0 0 3750 0 0 0 0 0
50602 Frais bancaires 200 25 25 25 25 100 25 25 25 25 100
50901 Assurances RC 5.000 2500 0 0 0 2500 2500 0 0 0 2500
6275 25 25 25 6.350 2525 25 25 25 2.600
506 8.950
500 5. Autres  couts, services 30.950
60101 Atelier hygiène 60.000 40000 20000 0 0 60000 0 0 0 0 0
60102 Formation clubs santé 20.000 10000 10000 0 0 20000 0 0 0 0 0
60103 Matériaux clubs santé 10.000 5000 5000 0 0 10000 0 0 0 0 0
60104 Formation animatrices 15.000 10000 5000 0 0 15000 0 0 0 0 0
60105 Gestion clubs 112.050 5000 20000 17050 14000 56050 14000 14000 14000 14000 56.000
Clubs hygiène 70000 60000 17050 14000 161.050 14000 14000 14000 14000 56.000
601 217.050
60201 Hygiène écoles 20.000 10000 10000 0 0 20000 0 0 0 0 0
60202 Matériaux 5.000 2500 2500 0 0 5000 0 0 0 0 0
60203 Gestion cours écoles 20.700 0 2500 2500 2500 7500 3250 3250 3250 3450 13200
12500 15000 2500 2500 32.500 3250 3250 3250 3450 13.200
602 Hygiène écoles 45.700
60301 Ateliers sociales  46.000 0 28000 9000 9000 46000 0 0 0 0 0
60302 Gestion commissions réservoirs 166.050 0 23750 23750 23750 71250 23750 23750 23750 23550 94800
60303 Gestion commissions forage 33.750 0 4750 4750 4750 14250 4750 4750 4750 5250 19500
60304 Gestion structures centrales 13.500 0 2000 2000 2000 6000 1875 1875 1875 1875 7500
0 58500 39500 39500 137.500 30375 30375 30375 30675 121.800
603 Structures sociales 259.300
60401 Atelier SEL-LETS 46.000 30000 16000 0 0 46000 0 0 0 0 0
60406 Gestion SEL-LETS réservoir 140.400 0 20250 20250 20250 60750 20.250 20250 20250 18900 79.650
60407 Gestion SEL-LETS forage 55.350 0 7900 7900 7900 23700 7900 7900 7900 7950 31650
60408 Gestion enregistrement 166.050 0 23750 23750 23750 71250 23750 23750 23750 23550 94800
60409 Gestion centrale 4.050 0 600 600 600 1800 600 550 550 550 2250
30000 68500 52500 52500 203.500 52500 52450 52450 50950 208.350
604 Structures SEL-LETS 411.850
60501 Atelier micro-crédit 28.000 0 28000 0 0 28000 0 0 0 0 0
60502 Équipements micro-crédit 20.500 0 20500 0 0 20500 0 0 0 0 0
60503 Gestion micro-crédit réservoir 97.200 0 13900 13900 13900 41700 13900 13900 13900 13800 55500
60504 Gestion micro-crédit forage 5.400 0 1000 750 750 2500 750 750 750 650 2900
60505 Gestion micro-crédit centrale 2.700 0 400 350 400 1150 400 350 400 400 1550
0 63800 15000 15050 93.850 15050 15000 15050 14850 59.950
605 Structures microcrédit 153.800
60601 Gestion coopératives réservoir 26.100 0 0 4350 4350 8700 4350 4350 4350 4350 17400
60602 Gestion coopératives intermédiaire 3.600 0 0 600 600 1200 600 600 600 600 2400
60603 Gestion coopératives central 3.600 0 0 600 600 1200 600 600 600 600 2400
0 0 5550 5550 11.100 5550 5550 5550 5550 22.200
606 Coopératives d'achat 33.300
60701 Atelier eau potable 39.000 0 0 15000 24000 39000 0 0 0 0 0
60702 Gestion centrale eau 11.200 0 0 2000 2000 4000 1800 1800 1800 1800 7200
60704 Points lavage 16.000 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 1000 16000
60705 Margelles 16.000 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 1000 16000
60706 Cloture etc. 54.000 0 0 0 0 0 18000 18000 18000 0 54000
60708 Supports panneaux 19.375 0 0 0 0 0 10000 6000 3375 0 19375
60713 Installation entretien pompes manuelles  2.700 0 0 0 0 0 1500 1000 200 0 2700
60715 Gestion magasin pièces détachées 450 0 0 75 75 150 75 75 75 75 300
60716 Gestion forages et aires de lavage 46.800 0 0 7800 7800 15600 7800 7800 7800 7800 31200
60717 Pose 400 km tuyaux 110.160 0 0 0 2000 2000 70000 38160 0 0 108160
60718 Installation entretien pompes solaires 1.350 0 0 0 300 300 400 400 250 0 1050
60719 Construction premiers réservoirs 43.500 0 0 0 10000 10000 13500 10000 10000 33500
60720 Installation entretien premiers réservoirs 3.375 0 0 0 1000 1000 1000 1000 225 150 2375
60721 Supervision et formation artisans  900 0 0 0 300 300 150 150 150 150 600
60722 Services premiers 288 points eau 48.600 0 0 5000 5000 10000 9650 9650 9650 9650 38600
60723 Monitorage qualité eau 1.350 0 0 0 150 150 300 300 300 300 1200
60726 Constructions premiers systèmes récolte 6.750 0 0 0 0 0 0 1750 2500 2500 6750
60727 Monitorage systèmes récolte 225 0 0 0 0 0 0 25 100 100 225
0 0 29875 52625 82.500 144175 106110 64425 24525 339.235
607 Structures eau 421.735
60801 Atelier recyclage 23.000 0 0 13000 10000 23000 0 0 0 0 0
60802 Réseau assainissement 27.000 0 0 0 0 0 6750 6750 6750 6750 27000
60803 Réseau çompostage 25.000 0 0 0 0 0 7000 6000 6000 6000 25000
60804 Récolte urines 317.250 0 0 17250 60000 77250 60000 60000 60000 60000 240000
60805 Récolte autres ordures organiques réservoirs 81.000 0 0 6000 15000 21000 15000 15000 15000 15000 60000
60806 Récolte ordures non-organiques réservoir 32.625 0 0 2625 6000 8625 6000 6000 6000 6000 24000
60807 Ordures inorganiques intermédiaire 12.375 0 0 1125 2250 3375 2250 2250 2250 2250 9000
60808 Gestion dépôt central 2.250 0 0 375 375 750 375 375 375 375 1500
60809 Gestion commerciale dépôt central 1.125 0 0 25 220 245 220 220 220 220 880
60810 Transport déchets 2.250 0 0 50 440 490 440 440 440 440 1760
60811 Construction premiers bâtiments éco-san 83.025 0 0 3025 16000 19025 16000 16000 16000 16000 64000
60812 Monitorage systèmes éco-san 9.450 0 0 450 1800 2250 1800 1800 1800 1800 7200
60813 Construction premiers toilettes éco-san 27.000 0 0 0 5400 5400 5400 5400 5400 5400 21600
60814 Cnstruction premiers jardins verticaux 2.250 0 0 0 450 450 450 450 450 450 1800
0 0 43925 117935 161.860 121685 120685 120685 120685 483.740
608 Structures recyclage 645.600
60901 Construction premiers centres médiques 6.750 0 0 0 3375 3375 3375 0 0 0 3375
60904 Assistants centres médicaux 13.500 0 0 0 2700 2700 2700 2700 2700 2700 10800
60906 Distribution médicaments 9.000 0 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 7200
60907 Gestion central médicaments 450 0 0 0 90 90 90 90 90 90 360
60908 Service achat médicaments 450 0 0 0 90 90 90 90 90 90 360
60913 Construction vélos à ambulance 5.450 0 0 0 4000 4000 1450 0 0 0 1450
60914 Service ambulances à vélo 1.800 0 0 0 360 360 360 360 360 360 1440
60916 Service ambulances  900 0 0 0 180 180 180 180 180 180 720
60917 Construction centres infermiers 110.160 0 0 0 22032 22032 22032 22032 22032 22032 88128
60918 Service infermières 129.600 0 0 0 9600 9600 30000 30000 30000 30000 120000
0 0 44227 44.227 62077 57252 57252 57252 233.833
609 Structures santé 278.060
61001 Construction écoles primaires 66.099 0 0 0 30000 30000 36099 0 0 0 36099
61002 Enseignants écoles primaires 388.800 0 0 0 0 0 97200 97200 97200 97200 388800
61003 Nettoyage écoles primaires salles études 13.050 0 0 0 1050 1050 3000 3000 3000 3000 12000
61004 Gestion toilettes écoles primaires 129.600 0 0 0 9600 9600 30000 30000 30000 30000 120000
61005 Construction salles d'études 66.099 0 0 0 30000 30000 36099 0 0 0 36099
61006 Gestion salles d'étude 13.050 0 0 0 1050 1050 3000 3000 3000 3000 12000
61008 Installation PV écoles élémentaires 1.800 0 0 0 600 600 1200 0 0 0 1200
61010 Installation PV salles études 1.800 0 0 0 600 600 1200 0 0 0 1200
61012 Construction écoles secondaires  30.812 0 0 0 812 812 15000 15000 0 0 30000
61014 Installation  PV écoles secondaires 360 0 0 0 60 60 150 150 0 0 300
0 0 0 73772 73.772 222948 148350 133200 133200 637.698
610 Structures éducation 711.470
61101 Construction pépinières réservoir 43.286 0 0 0 20000 20000 23286 0 0 0 23286
61102 Gestion pepinières réservoir 388.800 0 0 0 8800 8800 95000 95000 95000 95000 380000
61103 Construction pépinières intermédiaire 6.162 0 0 0 2162 2162 4000 0 0 0 4000
61104 Gestion pépinières intermédiaire 83.025 0 0 0 3025 3025 20000 20000 20000 20000 80000
61105 Construction stoackage réservoir 86.572 0 0 0 36572 36572 50000 0 0 0 50000
61106 Gestion stockage réservoir 64.800 0 0 0 4800 4800 15000 15000 15000 15000 60000
61107 Construction stockage intermédiaire 9.225 0 0 0 3225 3225 6000 0 0 0 6000
61108 Gestion stockage intermédiaire 9.000 0 0 0 1000 1000 2000 2000 2000 2000 8000
61109 Gestion banques semences réservoir 46.800 0 0 0 6800 6800 10000 10000 10000 10000 40000
61110 Gestion banques semances intermédiaire 2.250 0 0 0 250 250 500 500 500 500 2000
61111 Construction centres meunières 10.800 0 0 0 3800 3800 7000 0 0 0 7000
61112 Gestion centres meunières 64.800 0 0 0 4800 4800 15000 15000 15000 15000 60000
0 0 0 95234 95.234 247786 157500 157500 157500 720.286
611 Structures sécurité alimentaire 815.520
61201 Atelier système biomasse 29.500 0 0 29500 0 29500 0 0 0 0 0
61202 Construction unités minibriquettes 28.800 0 0 0 18800 18800 10000 0 0 0 10000
61204 Production mini-briquettes 138.375 0 0 0 0 0 18375 40000 40000 40000 138375
61205 Production transport biomasse 194.400 0 0 0 14400 14400 45000 45000 45000 45000 180000
61206 Production foyers 4.509 0 0 0 509 509 1000 1000 1000 1000 4000
0 0 29500 33709 63.209 74375 86000 86000 86000 332.375
612 Structures biomasse 395.584
61301 Afforestation 225.000 0 0 0 0 0 0 25000 100000 100000 225000
61302 Plantation arbres à fruit 259.200 0 0 0 0 0 0 59200 100000 100000 259200
61303 Plantation bambou, chanvre ou équivalent 388.800 0 0 0 0 0 28800 120000 120000 120000 388800
61304 Plantation Moringa 259.200 0 0 0 0 0 19200 80000 80000 80000 259200
61305 Plantation Jatropha 259.200 0 0 0 0 0 19200 80000 80000 80000 259200
0 0 0 0 0 67200 364200 480000 480000 1.391.400
613 Afforestation 1.391.400
61401 Construction sentiers 55.350 0 0 0 0 0 15350 20000 20000 0 55350
61402 Centres communiction réservoir 129.600 0 0 4600 25000 29600 25000 25000 25000 25000 100000
61403 Atelier station radio 20.000 0 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0
61405 Geston station radio 9.000 0 0 1500 1500 3000 1500 1500 1500 1500 6000
20000 6100 26500 52.600 41850 46500 46500 26500 161.350
614 Communcation et radio 213.950
61501 Construction usines gypse 66.300 0 0 0 36300 36300 30000 0 0 0 30000
61502 Formes et moules 10.800 0 0 0 2800 2800 4000 4000 0 0 8000
61503 Localisation gisements 3.500 0 2000 1500 0 3500 0 0 0 0 0
61504 Camion/tracteur 20.000 0 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0
61505 Opération unités production 108.000 0 0 0 8000 8000 25000 25000 25000 25000 100000
22000 1500 47100 70.600 59000 29000 25000 25000 138.000
615 Structures productives 208.600
6. Autres initiatives 6.202.919
70101 Forages 1.500.000 0 0 250000 500.000 750000 500000 250000 0 0 750000
0 0 250000 500000 750.000 500000 250000 0 0 750.000
701 Forages 1.500.000
70201 Fourniture moules 84.000 0 4000 20000 20000 44000 20000 20000 0 0 40000
70202 Transport recyclage 82.000 0 0 0 0 0 82000 0 0 82000
70203 Pompes solaires 700.000 0 0 0 150000 150000 150000 150000 150000 100000 550000
70204 Panneaux solaires 800.000 0 0 0 175000 175000 175000 175000 175000 100000 625000
70205 Pompes manuelles 350.000 0 0 50000 100000 150000 100000 100000 0 0 200000
70206 Câbles, accessoires 1.250.000 0 0 200000 300000 500000 300000 300000 150000 0 750000
70207 Tuyaux réservoirs 300.000 0 0 0 100000 100000 150000 50000 0 0 200000
70208 Pièces détachées 30.000 0 0 10000 0 10000 20000 0 0 0 20000
70209 Purification eau 49.300 0 0 0 0 0 0 49300 0 0 49300
70210 Éclairage PV salles études 350.000 0 0 0 50000 50000 300000 0 0 0 300000
70211 Éclairage écoles 49.200 0 0 0 0 0 49200 0 0 0 49200
70212 Éclairages cliniques 65.600 0 0 0 0 0 0 65600 0 0 65600
70213 Réfrigération cliniques 65.600 0 0 0 0 0 0 65600 0 0 65600
70214 Equipements station radio 25.000 0 0 25000 0 25000 0 0 0 0 0
70216 Meubles SEL-LETS 40.000 0 40000 0 0 40000 0 0 0 0 0
70217 Ordinateur central SEL LETS 10.000 0 10000 0 0 10000 0 0 0 0 0
70218 Ordinateurs SEL-LETS 60.000 0 60000 0 0 60000 0 0 0 0 0
70219 PV SEL-LETS 128.000 0 128000 0 0 128000 0 0 0 0 0
70220 Équipements qualité eau 7.500 0 0 0 0 0 0 7500 0 0 7500
70221 Équipements mini-briquettes 102.500 0 0 0 0 0 40000 40000 22500 0 102500
70222 Moulins a grain 5.000 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0
0 242000 305000 900000 1.447.000 1386200 1023000 497500 200000 3.106.700
702 Achat équipements 4.553.700
70301 Consultant générale 110.960 13870 13870 13870 13870 55480 13870 13870 13870 13870 55480
70302 Consultant hygiène 36.000 18.000 18.000 0 0 36.000 0 0 0 0 0
70303 Consultant ateliers 72.000 18000 18000 18000 18000 72000 0 0 0 0 0
70304 Transport international 55.000 0 0 4000 6000 10000 30000 15000 0 0 45000
70305 Transport national 50.000 0 0 4000 6000 10000 30000 10000 0 0 40000
70306 Consultant gypse 55.480 0 7000 14000 14000 35000 14000 6480 0 0 20480
49870 56870 53870 57870 218.480 87870 45350 13870 13870 160.960
703 Consultants 379.440
                     7.Contrats et fournitures 6.433.140 4.187.787 9.084.882
13.272.669
13.272.669
Totals 1-7 13.272.669 13.272.669
Imprévus 30000 25000 15000 15000 85000 20000 15000 19875 15000 69875
30000 25000 15000 15000 20000 15000 19875 15000
85000 69875
Coùts administratifs 10000 6350 6350 6350 29050 6000 6000 6000 6000 24000
10000 6350 6350 6350 2500480 6000 6000 6000 6000
24000
Imprevus et frais administratifs 114050
4301837 3010705
3010705
Calculations group 6
105000 298800 112050
25000 55200 20700
28000 616800 231300
28000 1023600 383850
30500 328800 123300
0 88800 33300
97600 864360 324135
24000 1657600 621600
4100 730560 273960
0 1897254 711470
0 2174721 815520
7000 1036224 388584
0 3710400 1391400
14000 533200 199950
82000 337600 126600
445200 5757719 620919
15353919
211660 41600 15600 227260
40000 0 0 40000
169200 42400 0 169200
169050 38400 150 169200
30950 0 0 30950
445200 15353919 5757719 6202919
6433140 0 0 6433140
7499200 15476319 5773469 13272669
7499200
5773469
13272669