Pour accéder aux informations sur les installations en eau potable a faire dans les différentes communes et dans les différents villages, choisir d'entre le menu a la prémière colomne.
Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
04.01 Koula Est - (Monzona) | 00517 | 0013000 | 01 | 003 | 001 | 00900 |
04.02 Koula Est - (Wolokorodji) | 00332 | 0009000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
04.03 Koula Est - (Niamakarobougou) | 00255 | 0007000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
04.04 Koula Est - (Bougounissaba) | 00900 | 0023000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
04.05 Koula Est - (Sirable) | 00291 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
04.06 Koula Est - (Noumoubougou) | 00045 | 0002000 | 01 | 000 | 001 | 00000 |
04.07 Koula Est - (Tiessembougou) | 00192 | 0005000 | 01 | 001 | 003 | 00300 |
04.00 | 02532 | 0067000 | 07 | 013 | 011 | 03900 |
Menu : Communes - fourniture en eau potable.
Menu : Fourniture en eau potable.
Menu : Coopération de la population.
Menu Annexe 01 : Le projet en détail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.