Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
01.00 Koulikoro Ville- Meguetan (Meguetan Est) | 16977 | 0476000 | 021 | 086 | 047 | 025800 |
02.00 Koulikoro Ville- Meguetan (Koulikoro Commune) | 08601 | 0240000 | 07 | 037 | 021 | 11100 |
03.00 (section retirée) | 00000 | 0000000 | 000 | 000 | 000 | 000000 |
04.00 Koula-Doumba (Koula Est) | 02532 | 0067000 | 007 | 013 | 011 | 003900 |
05.00 Koula-Doumba (Koula Sud-ouest) | 03564 | 0095000 | 009 | 019 | 011 | 005700 |
06.00 Koula-Doumba (Koula Nord-ouest) | 07408 | 0188000 | 009 | 053 | 023 | 015900 |
07.00 Koula-Doumba (Doumba) | 06091 | 0169000 | 008 | 035 | 022 | 010500 |
08.00 Sirakorola (Sirakorola Est) | 06774 | 0191000 | 011 | 038 | 021 | 011400 |
09.00 Sirakorola Est - (Sikouna-Cholabougou) | 08498 | 0197000 | 010 | 038 | 024 | 011400 |
10.00 Sirakorola (Sirakorola Nord) | 07023 | 0180000 | 009 | 040 | 023 | 012000 |
11.00 Sirakorola (Sirakorola Nord-Ouest) | 04554 | 0126000 | 009 | 025 | 015 | 007500 |
72022 | 1929000 | 100 | 384 | 218 | 115200 | |
Menu : Fourniture en eau potable.
Menu : Coopération de la population.
Menu Annexe 01 : Le projet en détail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.