Pour accéder aux informations sur les installations en eau potable a faire dans les différentes communes et dans les différents villages, choisir d'entre le menu a la prémière colomne.
Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
05.01 Koula Sud-ouest - (Tenenidie Coulibaly-Tenenidie Diarra -Koya) | 00383 | 0010000 | 01 | 003 | 001 | 00900 |
05.02 Koula Sud-ouest - (Konna) | 00301 | 0008000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
05.03 Koula Sud-ouest - (Feloo Bougoucoura) | 00367 | 0010000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
05.04 Koula Sud-ouest - (Bougoucoura - Doneguela) | 00483 | 0013000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
05.05 Koula Sud-ouest - (Mamaribougou) | 00503 | 0014000 | 01 | 003 | 001 | 00900 |
05.06 Koula Sud-ouest - (Dioko Massamabougou-Dialakoro) | 00247 | 0007000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
05.07 Koula Sud-ouest - (Diokobougou) | 00303 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
05.08 Koula Sud-ouest - (Dioco Socoro) | 00268 | 0007000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
05.09 Koula Sud-ouest - (Fassambougou-Fabougoula) | 00709 | 0018000 | 01 | 003 | 003 | 00900 |
05.00 | 02532 | 0067000 | 07 | 013 | 011 | 03900 |
Menu : Communes - fourniture en eau potable.
Menu : Fourniture en eau potable.
Menu : Coopération de la population.
Menu Annexe 01 : Le projet en détail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.