Pour accéder aux informations sur les installations en eau potable a faire dans les différentes communes et dans les différents villages, choisir d'entre le menu a la prémière colomne.
Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01 Koula Nord-ouest - (Tamani Bassala) | 00200 | 0005000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
06.02 Koula Nord-ouest - (Tombougou) | 00780 | 0020000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
06.03 Koula Nord-ouest - (Bouana-Sirimansoni-Kafolo) | 01222 | 0031000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
06.04 Koula Nord-ouest - (Sokindiarabougou-Wolongotoba Socoura) | 00716 | 0018000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
06.05 Koula Nord-ouest - (Dieni-Wolotonga Socoro-Sokindian) | 01109 | 0028000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
06.06 Koula Nord-ouest - (Koulabambara-Koulamarka) | 01652 | 0042000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
06.07 Koula Nord-ouest - (Kabana 1) | 00760 | 0019000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
06.08 Koula Nord-ouest - (Kaflebougou) | 00183 | 0005000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
06.09 Koula Nord-ouest - (Fassa) | 00786 | 0020000 | 01 | 008 | 003 | 02400 |
06.00 | 07408 | 0188000 | 09 | 053 | 023 | 15900 |
Menu : Communes - fourniture en eau potable.
Menu : Fourniture en eau potable.
Menu : Coopération de la population.
Menu Annexe 01 : Le projet en détail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.