Pour accéder aux informations sur les installations en eau potable a faire dans les différentes communes et dans les différents villages, choisir d'entre le menu a la prémière colomne.
Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
07.01 Doumba - (Dibaro) | 00532 | 0015000 | 01 | 003 | 003 | 00900 |
07.02 Doumba - (Doumba) | 01941 | 0052000 | 02 | 012 | 006 | 03600 |
07.03 Doumba - (Sinzani) | 00922 | 0026000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
07.04 Doumba - (Babougou) | 00813 | 0023000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
07.05 Doumba - (Fani) | 01141 | 0032000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
07.06 Doumba - (Dombana) | 00201 | 0006000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
07.07 Doumba - (Kossaba) | 00541 | 0015000 | 01 | 002 | 003 | 00600 |
07.00 | 06091 | 0169000 | 08 | 035 | 022 | 10500 |
Menu : Communes - fourniture en eau potable.
Menu : Fourniture en eau potable.
Menu : Coopération de la population.
Menu Annexe 01 : Le projet en détail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.