Pour accéder aux informations sur les installations en eau potable a faire dans les différentes communes et dans les différents villages, choisir d'entre le menu a la prémière colomne.
Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
08.01 Sirakorola Est - (Fougalensoba) | 00301 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
08.02 Sirakorola Est - (Dougourakoro) | 00391 | 0010000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
08.03 Sirakorola Est - (Konika) | 00339 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
08.04 Sirakorola Est - (Dokala (192)-Boron Cisse (102)) | 00293 | 0008000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
08.04A Sirakorola Est - (Dlana) | 00298 | 0009000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
08.04B Sirakorola Est - (Fansebougou-Fougalembougou) | 00876 | 0023000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
08.05 Sirakorola Est - (Sidoni-Zambougou) | 00376 | 0010000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
08.06 Sirakorola Est - (Siranido-Gouagnebougou) | 00812 | 0027000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
08.07 Sirakorola Est - (Monzonbala) | 00965 | 0028000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
08.08 Sirakorola Est - (Ngabacoro-Mpiabougou) | 00808 | 0026000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
08.09 Sirakorola Est - (Sikouna-Cholabougou) | 01315 | 0034000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
08.00 | 06774 | 0191000 | 11 | 038 | 021 | 11400 |
Menu : Communes - fourniture en eau potable.
Menu : Fourniture en eau potable.
Menu : Coopération de la population.
Menu Annexe 01 : Le projet en détail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.