Pour accéder aux informations sur les installations en eau potable a faire dans les différentes communes et dans les différents villages, choisir d'entre le menu a la prémière colomne.
Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01 Sirakorola Sud-ouest - (Dontièrebougou) | 00420 | 0013000 | 01 | 003 | 001 | 00900 |
09.02 Sirakorola Sud-ouest - (Dogoni) | 00686 | 0019000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
09.03 Sirakorola Sud-ouest - (Garankebougou-Kodialan Coulibaly) | 00738 | 0019000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
09.04 Sirakorola Sud-ouest - (Sirakorola Est-Sirakorola Ouest) | 02751 | 0071000 | 02 | 014 | 006 | 04200 |
09.05 Sirakorola Sud-ouest - (Kalankoulou) | 00352 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
09.06 Sirakorola Sud-ouest - (Kodialan Traore) | 00309 | 0010000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
09.07 Sirakorola Sud-ouest - (Sirado-Ngolobougou-Ndotana) | 00991 | 0027000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
09.08 Sirakorola Sud-ouest - (Karadie Diarra - Karadie Coulibaly) | 00745 | 0018000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
09.09 Sirakorola Sud-ouest - (Tamani Bassala) | 00450 | 0012000 | 01 | 001 | 003 | 00300 |
09.00 | 08498 | 0197000 | 10 | 038 | 024 | 11400 |
Menu : Communes - fourniture en eau potable.
Menu : Fourniture en eau potable.
Menu : Coopération de la population.
Menu Annexe 01 : Le projet en détail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.