Pour accéder aux informations sur les installations en eau potable a faire dans les différentes communes et dans les différents villages, choisir d'entre le menu a la prémière colomne.
Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
10.01 Sirakorola Nord - (Komambougou) | 00103 | 0005000 | 01 | 000 | 001 | 00000 |
10.02 Sirakorola Nord - (Sanamani) | 00604 | 0018000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
10.03 Sirakorola Nord - (Kakoun) | 00341 | 0010000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
10.04 Sirakorola Nord - (Oussoubibougou) | 00642 | 0020000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
10.05 Sirakorola Nord - (Koroma-Kale-Katiola) | 01051 | 0028000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
10.06 Sirakorola Nord - (Chola) | 01148 | 0032000 | 01 | 008 | 003 | 02400 |
10.07 Sirakorola Nord - (Koyo-Djecouma) | 01183 | 0030000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
10.08 Sirakorola Nord - (Dorebougou) | 01375 | 0035000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
10.09 Sirakorola Nord - (Dotlembougou) | 00541 | 0015000 | 01 | 002 | 003 | 00600 |
10.00 | 07023 | 0180000 | 09 | 040 | 023 | 12000 |
Menu : Communes - fourniture en eau potable.
Menu : Fourniture en eau potable.
Menu : Coopération de la population.
Menu Annexe 01 : Le projet en détail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.