Pour accéder aux informations sur les installations en eau potable a faire dans les différentes communes et dans les différents villages, choisir d'entre le menu a la prémière colomne.
Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01 Sirakorola Nord-Ouest - (Koroka) | 00717 | 0019000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
11.02 Sirakorola Nord-Ouest - (Kokeni) | 00312 | 0010000 | 01 | 001 | 003 | 00300 |
11.03 Sirakorola Nord-Ouest - (Zabantoukoro) | 00378 | 0011000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
11.04 Sirakorola Nord-Ouest - (Bazando-Beleninko) | 00550 | 0016000 | 01 | 003 | 001 | 00900 |
11.05 Sirakorola Nord-Ouest - (Ndocoumata) | 00225 | 0006000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
11.06 Sirakorola Nord-Ouest - (Zana-Beleco) | 01142 | 0030000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
11.07 Sirakorola Nord-Ouest - (Hamaribougou) | 00656 | 0018000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
11.08 Sirakorola Nord-Ouest - (Oukeni) | 00346 | 0010000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
11.09 Sirakorola Nord-Ouest - (Zorokoro) | 00228 | 0006000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
11.00 | 04554 | 0126000 | 09 | 025 | 015 | 07500 |
Menu : Communes - fourniture en eau potable.
Menu : Fourniture en eau potable.
Menu : Coopération de la population.
Menu Annexe 01 : Le projet en détail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.