Préparé en collaboration avec l'ONG EAU POUR TOUS-TOGO
Tél. 00228 924 80 03,00228 221 48 04,
Email : info@eaupourtous.org
par
et
Édition 05: 24 Novembre, 2005
Zone |
Habitants |
m3/jour |
Forages |
Pompes Solaires |
Pompes manuelles |
Watts |
2.01 Lakata | 01000 | 0030 | 01 | 003 | 004 | 001200 |
2.02 Esse Ana | 01842 | 0050 | 02 | 003 | 008 | 002400 |
2.03 Esse Godjinme | 01000 | 0030 | 01 | 003 | 004 | 001200 |
2.04 Godjinme | 01148 | 0030 | 01 | 003 | 004 | 001200 |
2.05 Domézekopé | 01846 | 0050 | 01 | 003 | 007 | 002100 |
2.06 Temanou Kope | 01000 | 0030 | 01 | 003 | 004 | 001200 |
2.07 Esse Goe | 01000 | 0030 | 01 | 003 | 004 | 001200 |
2.08 Gboto Vodoupe | 02788 | 0075 | 02 | 006 | 010 | 003000 |
2.09 Klohomé | 03528 | 0095 | 02 | 006 | 012 | 003600 |
2.10 Atchamé | 03576 | 0095 | 02 | 006 | 012 | 003600 |
2.11 N'dewonekondji | 01934 | 0050 | 01 | 003 | 007 | 002100 |
2.12 Assigame | 06345 | 0180 | 03 | 009 | 021 | 006300 |
2.13 Kossidame | 05839 | 0160 | 03 | 009 | 021 | 006300 |
2.14 Gboto Zevi | 04528 | 0160 | 03 | 009 | 021 | 006300 |
2.15 Kpodjin (pas trouve sur la carte Gboto) | 01778 | 0050 | 01 | 003 | 006 | 001800 |
Totale 2.00 | 38152 | 1115 | 25 | 072 | 145 | 043500 |
Contenu
- Table matières - complète.
Application ACP-EU Water Faciity.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Cartes géographiques de la zone du projet.
Liste des abbréviations utilisées.
Pour d'autres informations
contacter:
Michel Seme Botsoé EDORH ANANOU,
Coordonnateur,
Technicien supérieur de Génie Sanitaire, Ingénieur des Travaux Hydrauliques et
Assainissement
DOMICILE LEGAL : LOME 57 Rue Aflao Gakli. N° Villa N° 10
B.P. 1853
LOME - TOGO.
E-mail : sbedorh@favo.net
Tél.(228) 225.41.88 Fax (228) 222.26.37