NOUVEAUX HORIZONS PROJET ELANYO YOTO 1
DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ AUTOFINANCÉ DES
CANTONS DE GBOTO, SÉDOMÉ, ET TOKPLI, DANS LA PRÉFECTURE DE YOTO AU TOGO
Reconstitution du milieu par un
développement intégré autofinançant avec des systèmes économiques aux micros
crédits sans intérêt pour la prévention et la protection de l’environnement
Préparé
en collaboration avec l'ONG EAU POUR TOUS-TOGO
Tél.
00228 924 80 03,00228 221 48 04,
Email
: info@eaupourtous.org
par
Michel
Seme Botsoé EDORH ANANOU, Consultant EIE. TOGO
et
T.E.
(Terry) MANNING, Consultant Stichting
Bakens Verzet, PAYS-BAS
Édition
05: 24 Novembre, 2005
2.08.3 SEL-LETS Tokpli
2.08.3. Canton Tokpli : Sommaire fourniture en eau
Zone
|
Habitants
|
m3/jour
|
Forages
|
Pompes Solaires |
Pompes manuelles
|
Watts
|
3.01 Akladjanou - Kpokou Kondje | 00200 | 0005 | 01 | 001 | 001 |
000300 |
3.02 Akladjanou - Avikou kondje et Awki Kondje | 00400 | 0010 | 01 | 001 | 002 | 000600 |
3.03 Akladjanou - Anagonou Kope | 00200 | 0005 | 01 | 001 | 001 | 000300 |
3.04 Akladjanou - Tsrime-Ahlemigni | 00600 | 0008 | 01 | 001 | 003 | 000900 |
3.05 Akladjanou - Alboukou Kondji et Logokpo | 00400 | 0010 | 01 | 001 | 002 | 000600 |
3.06 Akladjanou - Doumassi Kondji et Degou | 00400 | 0010 | 01 | 001 | 002 | 000600 |
3.07 Akladjanou - village | 01605 | 0050 | 01 | 003 | 007 | 002100 |
3.08 Sika Kondji - Adabian et Gogo | 01400 | 0040 | 01 | 003 | 004 | 001200 |
3.09 Sika Kondji - Sika village et Zion | 02245 | 0060 | 01 | 003 | 008 | 002400 |
3.10 Atakpamede- Gbobo-Amebou | 01473 | 0035 | 01 | 003 | 005 | 001500 |
3.11 Atakpamede- Awesso, Gbelengo, Gbegn | 00300 | 0008 | 01 | 001 | 003 | 000900 |
3.12 Tokpli - ville | 04635 | 0130 | 03 | 009 | 018 | 005400 |
3.13 Tokpli Ouest - Hongbene, Opeglo, Gbemina, Kbade, Logo | 01200 | 0030 | 01 | 001 | 005 | 001500 |
3.14 Tokpli Ouest- Adankno-Afanlodje | 00400 | 0010 | 01 | 001 | 002 | 000600 |
3.15 Afikoukondji village | 00839 | 0025 | 01 | 003 | 003 | 000900 |
3.16 Afikoukondji -Ababadji, Adonkou, Ketomou,Edvi,Adosse | 00800 | 0020 | 01 | 003 | 004 | 001200 |
3.17 Amoukondji- Avissou et Bade | 00400 | 0010 | 01 | 001 | 002 | 000600 |
3.18 Amoukondji- Toudji | 01578 | 0045 | 01 | 003 | 006 | 001800 |
3.19 Amoukondji- Monenou | 01300 | 0035 | 01 | 003 | 004 | 001200 |
| | | | | | |
3.00 Totale canton Tokpli | 20375 | 0546 | 21 | 043 | 082 | 024600 |
| | | | | | |
Villages
canton Sedomé
Villages
canton Gboto
Villages
du zone du projet
Homepage
Projet
Contenu
- Table matières - complète.
Application ACP-EU Water Faciity.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Cartes géographiques de la zone du projet.
Liste des abbréviations utilisées.
Pour d'autres informations
contacter:
Michel Seme Botsoé EDORH ANANOU,
Coordonnateur,
Technicien supérieur de Génie Sanitaire, Ingénieur des Travaux Hydrauliques et
Assainissement
DOMICILE LEGAL : LOME 57 Rue Aflao Gakli. N° Villa N° 10
B.P. 1853
LOME - TOGO.
E-mail : sbedorh@favo.net
Tél.(228) 225.41.88 Fax (228) 222.26.37
T.E.Manning
Homepage.